2019年10月から消費税が10%になり、日ごろのお買い物をちょっとでも安くしようと考えている人は多いのではないでしょうか。
食材宅配を利用して日々の食事や食材を購入している方にとって、これらのサービスで買う品はいったい消費税がどうなったの?と心配になりますよね。
私自身、テレビやネットでニュースを見ていてもイマイチ食品に関しての消費税がピンときていませんでした。
外食は10%だけど持ち帰りなら8%とか、ちょっとややこしいですよね。
そこで、食材宅配サービスに焦点を絞って、当サイトで紹介しているサービスはそれぞれ消費税の対応がどうなのかまとめてみました!
商品の値段を本体価格で表記していたり、税込み価格で表記していたりサービスによってバラバラなので購入の際は要チェックですよ…!
※まだ公式サイトが対応していない場合があります。都度更新していきますが、抜け漏れがあったらすみません…(^-^;
商品の消費税表記について
食材宅配で購入できる食材や食品は基本的に軽減税率の対象になります。そのため、軽減税率の対象となる商品自体の値段はどこも変わっていません。
対象外の商品や対象商品が見分けられるように工夫しているサービスもあります。そういった工夫がされているととても助かりますよね。
サービス | 消費税に対しての表記 |
---|---|
パルシステム | お届け情報や注文サイトのお届け内容に軽減税率対象商品は☆マークでお知らせ |
オイシックス | 商品税抜表記 ※カッコ内(税込)表記 |
コープデリ | 値段は本体価格表記 ※商品カタログなどで目印あり |
nosh(ナッシュ) | 商品税抜表記 |
ヨシケイ | 商品税込表記 |
夕食ネット | 商品税込表記 |
わんまいる | 商品税抜表記 ※カッコ内(税込)表記 |
生活クラブ | 商品税抜表記 ※カッコ内(税込)表記 個人引落通知書にて8%と10%それぞれ記載あり |
らでぃっしゅぼーや | 商品税抜表記 ※カッコ内(税込)表記 |
大地を守る会 | 商品税込表記 |
ウェルネスダイニング | 商品税抜表記 ※カッコ内(税込)表記 |
ワタミの宅食 | 商品税込表記 |
食宅便 | 商品税込表記 |
ショクブン | 商品税込表記 |
ミレー | 商品税込表記 |
セブンミール | 商品税抜表記 ※カッコ内(税込)表記 |
ニチレイ | 商品税込表記 |
手数料・送料の消費税について
手数料や送料は10%対象ですが、中には増税した分の送料を抑え、価格自体は据え置きのサービスもあります。
いつまで価格据え置きが続くか分かりませんが、送料が高くなると困ってしまうので少しでも長く続いて欲しいものです…。
送料は税込み価格で表示されることがほとんど。そのため、商品代金の消費税と送料の消費税がふたつある事に注意しましょう。
サービス | 送料の消費税対応 |
---|---|
パルシステム | 10% |
オイシックス | 10% |
コープデリ | 10% |
Nosh(ナッシュ) | 10% ※代引き手数料、後払い手数料も同様に10% |
ヨシケイ | 送料なし |
夕食ネット | 送料なし |
わんまいる | 10% ※代引き手数料も同様に10% |
生活クラブ | 10% |
らでぃっしゅぼーや | 10% |
大地を守る会 | 10% ※振込発送手数料、代引き手数料も同様に10% ※年会費、年額利用料、月額利用料は価格を下げて据え置き |
ウェルネスダイニング | 10% ※送料、代金引換手数料も同様 |
ワタミの宅食 | 送料なし |
食宅便 | 10% ※価格据え置き |
ショクブン | 送料なし |
ミレー | 10% |
セブンミール | 10% |
ニチレイ | 10% |
キャッシュレス・消費者還元事業について
今はさまざまな店舗がキャッシュレス決済の場合に限り、数%を還元してくれていますよね。
食材宅配サービスでも同様に、クレジットカードなどのキャッシュレス決済の場合利用代金から還元してくれるところがあります。
サービス | 還元について |
---|---|
パルシステム | クレジットカード支払いで利用代金から5%還元 ※還元期間は2019年10月~2020年6月まで |
オイシックス | 記載なし |
コープデリ | 口座振替は対象外 |
nosh(ナッシュ) | クレジットカード支払いで利用代金から5%還元 ※還元期間は2019年10月~2020年6月まで |
ヨシケイ | ヨシケイNICOSカード対象 |
夕食ネット | 記載なし |
わんまいる | クレジットカード支払いで利用代金から5%還元 ※還元期間は2019年10月~2020年6月まで |
生活クラブ | クレジットカード支払いで利用代金から5%還元 ※還元期間は開始未定~2020年6月まで ※地域によって異なる場合あり |
らでぃっしゅぼーや | 記載なし |
大地を守る会 | 記載なし |
ウェルネスダイニング | 記載なし |
ワタミの宅食 | 記載なし |
食宅便 | 記載なし |
ショクブン | 記載なし |
ミレー | 記載なし |
セブンミール | キャッシュレス支払いで利用代金から2%還元 ※還元期間は2019年10月~2020年6月まで ※地域によって異なる場合あり |
ニチレイ | 記載なし |
お試しセットの消費税について
どこもお試しセットは消費税込みの値段であることがほとんどです。
中には、初回送料無料などのお試しセットもあるため、そういった場合は消費税が別で加算されます。
また、わんまいるのように送料が別でかかる場合はその分消費税も上がっているので以前よりも高くなっています。
サービス | お試しセットについて | 公式サイト | |
---|---|---|---|
パルシステム | 1,000円(税込) | 公式 | |
オイシックス | 1,980円(税込) | 4,980円相当の食材やミールキット ※10数品入り | 公式 |
コープデリ | 500~1,980円(税込) | 公式 | |
nosh(ナッシュ) | 初回300円OFF | 公式 | |
ヨシケイ | 3,000~6,000円(税込) | 公式 | |
夕食ネット | 通常価格より半額(税込) | 弁当 キット | |
わんまいる | 通常価格より24%OFF | 公式 | |
生活クラブ | お試しセットなし | 公式 | |
らでぃっしゅぼーや | 1,980円(税込) | 公式 | |
大地を守る会 | 1,980円(税込) | 公式 | |
ウェルネスダイニング | 初回送料無料 | 公式 | |
食宅便(食卓便) | お試しセットなし | 公式 | |
ワタミの宅食ダイレクト | 2,224~2,668円(税込) | 公式 | |
ショクブン | 初回半額 | 公式 | |
ミレー | 1,400円(税込) | 公式 | |
セブンミール | お試しセットなし | 公式 | |
ニチレイフーズダイレクト | 2,530~2,980円(税込) | 公式 |
消費税の増税に伴い、外食をする人が減るというアンケートが出ています。
家計をうまくやりくりするために、節約もしなければいけないし、とはいえたまには豪華な食事も…というユーザーのために、オイシックスはミールキットのサービスを拡大しています。
もしかしたら、今後も様々なサービスでこういったミールキットの種類が続々と増えるかもしれませんね!
オイシックス公式:Oisix、新サービス「ちゃんとOisix」提供開始 カットされていない食材とレシピがセットになった“献立セット”で「献立に悩まない」&「賢く食費をやりくり」!10月3日(木)~悩んだらコレ!食材宅配くらぶのおすすめ
Oisix(オイシックス)
結局どれが良いの?悩んでしまう方にはオイシックスがおすすめです!
安全でおいしい野菜が全国配送!商品の種類も豊富なので欲しいものが買えちゃいますよ。
お試しセットは魅力的な商品がたっぷり!買って損はありません。
配送地域内ならピカイチ!
パルシステム